Ahora Leyendo
Primeros actos del Ámsterdam Dance Event 2018

Primeros actos del Ámsterdam Dance Event 2018

El día de ayer, nos fueron revelados algunos de los primeros artistas que estarán en el festival más grande de música electrónica.

El ADE del año pasado, contó con más de 2,500 artistas, 550 potentes y 160 sedes que batieron un récord mundial. En festividades anteriores, los organizadores de ADE anunciaron que el concierto inaugural con la Orquesta Metropole, el festival gratuito ADE Hangover y el ADE Hackathon volverán a la programación de este año.

Han tenido un crecimiento asombroso en sus programas nocturnos, donde también ADE Beats ha tenido la misma suerte, con la audiencia del hip hopbassbeats, que están creciendo año con año.

Artistas como:  Bonobo, Charlotte de Witte, Colin Benders, GAIA, Jeff Mills, Laurent Garnier, Martin Garrix, Nina Kraviz, Orbital, Peggy Gou and Richie HawtinDonde los organizadores esperan recibir un récord de 400.000 visitantes para la 23ª edición.

El director del ADE, Richard Zijlma, comentó también lo siguiente:

“Estamos a punto de alcanzar la meta mágica de los 400.000 visitantes, y todavía vemos muchas oportunidades para crecer. ADE aspira a ser un escenario mundial para el talento musical y la industria de la música. Con visitantes de más de 100 países ahora usted puede afirmar con confianza que Ámsterdam es realmente el corazón palpitante de la industria musical mundial durante ADE, mientras que al mismo tiempo es un cultivo para la innovación cultural y tecnológica durante cinco días y noches.

Sin más que decir por el momento, te dejo la lista de artistas que tendrán lugar en el ADE2018:

Ver También
Tomorrowland Tailandía

Adriatique (CH)  |  Agents Of Time (IT)  |  Âme (DE)  |  AnD (GB)
Andy Moore  |  Anetha (FR)  |  Annelie (NL)  |  Bambounou
Ben Klock (DE)  |  Ben Sims (GB)  |  Ben UFO  |  Benny Rodrigues (NL)
Bicep (GB)  |  Bonobo (GB)  |  Boris Brejcha (DE)  |  Cari Lekebusch (SE)
Carlos Valdes (NL)  |  Charlotte de Witte (BE)  |  Chris Liebing (DE)  |  Claptone (DE)
Colin Benders (NL)  |  Dasha Rush (RU)  |  Dave Clarke  |  David Guetta
Dax J (GB)  |  De Sluwe Vos (NL)  |  Derrick May (US)  |  Dimitri Vegas & Like Mike (BE)
DJ Koze (DE)  |  DJ Rush (US)  |  Dixon (DE)  |  Dubfire (US)  |  Dub FX (AU)
DVS1 (US)  |  Element (BR)  |  Emily Jeanne (BE)  |  Estroe (NL)
Fatima Hajji (ES)  |  Fernanda Martins (BR)  |  Ferro (NL)  |  Floating Points (GB),Floorplan (US)
Function (US)  |  GAIA (NL)  |  Gary Beck (GB)  |  Guti (KZ)  |  Hardwell (NL)
Helena Hauff  |  Henrik Schwarz (DE)  |  I Hate Models  |  James Zabiela (GB)
Jamie Jones (GB)  |  Jay Lumen (HU)  |  Jeff Mills (US)  |  Job Jobse (NL)
Jon Hopkins (GB)  |  Joris Voorn (NL)  |  Joseph Capriati (IT)  |  Juan Sanchez
KiNK (BG)  |  Kobosil (DE)  |  Kölsch (DK)  |  Laurent Garnier (FR)  |  Leon Vynehall (US)
Liquid Soul (CH)  |  Luciano  |  Luke Slater  |  Luuk van Dijk (NL)  |  Maceo Plex (US)
Mall Grab (AU)  |  Mano Le Tough (IE)  |  Marco Bailey (BE)  |  Markus Schulz (DE)
Martin Garrix (NL)  |  Mathew Jonson (DE)  |  Matt Sassari (FR)  |  Maya Jane Coles (GB)
Memory Loss (CA)  |  Metropole Orkest (NL)  |  Mind Against (IT)  |  Mirella Kroes (NL)
Moxie (GB)  |  Nicky Romero (NL)  |  Nina Kraviz (RU)  |  Octave One (US)
Orbital (GB)  |  |  Pan-Pot (DE)  |  Paul Oakenfold (GB)  |  Paula Temple (GB)
Peggy Gou (KR)  |  Pleasurekraft (US)  |  Rebekah (GB)  |  Patrice Bäumel (DE)  |  Recondite (DE)
Richie Hawtin (CA)  |  Rinaly (JP)  |  Ritmo (IL)  |  ROD (NL)  |  Rødhåd (DE)
Sam Paganini (IT)  |  Shifted (GB)  |  Sigala (GB)  |  Slam (GB)  |  SNTS (DE)
Solomun (BA)  |  Speedy J (NL)  |  Standerwick (GB)  |  Stephan Bodzin (DE)  |  Standerwick
Sterac aka Steve Rachmad (NL)  |  Standerwick  |  Standerwick  |  Standerwick Stimming x Lambert (DE)
Sven Väth (DE)  |  Symbolic (IL)  |  Tale Of Us (IT)    |  The Advent (PT)  |  Ticon (SE)
Tom Trago (NL)    |  Truncate (AKA Audio Injection) (US)  |  Vaal (IT)  |  VRIL (DE), Waclaw Zimpel (PL)

vía: ADE

Ver Comentarios (0)

Deja una Respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.


© 2018-2023 Majo Montemayor. Todos los Derechos Reservados. Diseñado por JZM.